2025年1月25日
阿里云香港200M轻量应用服务器评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
阿里云香港200M轻量应用服务器怎么样?好用吗?这次测试使用月付¥28套餐,配置详情:2核/512M内存/20G SSD硬盘/1*IPv4/200Mbps无限流量宽带/KVM虚拟化。本站购得一台作为评测,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/1346733.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信去除163/4837回程CUG(AS10099),联通双程CUG(AS10099),移动双程CMI。
1、去程路由
-
广州电信去程路由
-
广东茂名联通去程路由
-
广州移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.9 / 7.2 / 10.3 |
2 | 183.61.109.209 * * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS58466 / AS4134 * * |
2.2 * * |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | 219.135.96.193 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 3.1 / 4 / 4.4 |
10 | 113.96.5.193 113.96.5.193 * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS58466 / AS4134 AS58466 / AS4134 * |
22.7 12.6 * |
11 | 202.97.93.37 * * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS4134 * * |
3.7 * * |
12 | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * |
15 | 47.246.115.97 47.246.115.97 * |
中国香港 aliyun.com 阿里云 中国香港 aliyun.com 阿里云 * |
* | 9.3 9.9 * |
16 | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * |
20 | 47.76.*.* 47.76.*.* * |
中国香港 aliyun.com 阿里云 中国香港 aliyun.com 阿里云 * |
AS45102 AS45102 * |
43.4 43.2 * |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 7.8 / 8.2 / 9.4 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 5.5 / 6.8 / 14.1 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.9 / 3.9 / 5.1 |
5 | * * 120.80.253.17 |
* * 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 |
* * AS17816 |
* * 2.3 |
6 | 112.97.0.65 | 中国广东深圳 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 8.3 / 8.7 / 8.7 |
7 | 219.158.3.22 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.2 / 10.9 / 11.5 |
8 | 219.158.4.54 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.7 / 11.4 / 13.8 |
9 | 219.158.3.174 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 11.2 / 11.3 / 14.5 |
10 | * | * | * | * |
11 | 203.160.84.122 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 11.5 / 11.7 / 11.7 |
12 | 61.14.203.14 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | 10.9 / 10.9 / 11.8 | |
13 | 47.246.113.254 | 中国香港 aliyun.com 阿里云 | 13.7 / 14.1 / 15.5 | |
14 | 47.246.115.97 | 中国香港 aliyun.com 阿里云 | 13.7 / 14.5 / 14.5 | |
15 | * | * | * | * |
16 | 11.91.95.26 11.91.95.26 * |
美国 defense.gov 美国 defense.gov * |
AS749 AS749 * |
12.6 13.1 * |
17 | * 11.73.11.250 11.73.11.250 |
* 美国 defense.gov 美国 defense.gov |
* AS749 AS749 |
* 13.2 14 |
18 | 47.76.*.* | 中国香港 aliyun.com 阿里云 | AS45102 | 13.6 / 13.7 / 13.7 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 19.8 / 539.4 / 589.8 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.6.5 | 局域网 | 138.3 / 189 / 240.1 | |
4 | 172.16.1.17 | 局域网 | 37.1 / 42.6 / 87.4 | |
5 | 120.241.242.237 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 16 / 121.3 / 199.5 |
6 | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * |
8 | 221.183.89.245 221.183.89.245 * |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * |
AS9808 AS9808 * |
1111.9 1060.6 * |
9 | 221.183.92.22 221.183.92.22 * |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * |
AS9808 AS9808 * |
915 864.3 * |
10 | * 221.183.55.81 221.183.55.81 |
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 606.8 555.7 |
11 | 223.120.2.85 * * |
中国香港 chinamobile.com 移动 * * |
AS58453 / AS9808 * * |
505.2 * * |
12 | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * |
18 | 47.76.*.* | 中国香港 aliyun.com 阿里云 | AS45102 | 19.8 / 44.1 / 68.1 |
2、回程路由
-
广州电信回程路由
-
广东茂名联通回程
-
深圳移动回程路由
二、MTR 监控
三、全国ping值
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东深圳电信 10ms | 西藏拉萨电信 136ms | 47ms |
华东地区 | 福建泉州电信 17ms | 山东青岛电信 51ms | 38ms |
华南地区 | 广东深圳电信 10ms | 广东广州电信 41ms | 21ms |
华中地区 | 湖南长沙电信 22ms | 河南洛阳电信 45ms | 37ms |
华北地区 | 北京电信 40ms | 天津电信 49ms | 45ms |
西南地区 | 贵州贵阳电信 22ms | 西藏拉萨电信 136ms | 71ms |
西北地区 | 青海西宁电信 58ms | 新疆昌吉电信 89ms | 70ms |
东北地区 | 辽宁大连电信 54ms | 黑龙江哈尔滨电信 59ms | 57ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东潮州联通 14ms | 新疆乌鲁木齐联通 74ms | 35ms |
华东地区 | 江西南昌联通 19ms | 上海联通 33ms | 27ms |
华南地区 | 广东潮州联通 14ms | 海南海口联通 17ms | 16ms |
华中地区 | 湖南益阳联通 19ms | 河南郑州联通 35ms | 27ms |
华北地区 | 山西太原联通 37ms | 河北邯郸联通 50ms | 42ms |
西南地区 | 贵州贵阳联通 25ms | 西藏拉萨联通 61ms | 37ms |
西北地区 | 甘肃兰州联通 37ms | 新疆乌鲁木齐联通 74ms | 47ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 52ms | 吉林松原联通 54ms | 52ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东广州移动 14ms | 新疆乌鲁木齐移动 90ms | 48ms |
华东地区 | 上海移动 31ms | 山东济南移动 49ms | 38ms |
华南地区 | 广东广州移动 14ms | 广西南宁移动 27ms | 21ms |
华中地区 | 湖南长沙移动 29ms | 河南郑州移动 52ms | 44ms |
华北地区 | 天津移动 44ms | 内蒙古移动 62ms | 54ms |
西南地区 | 贵州贵阳移动 35ms | 西藏拉萨移动 89ms | 54ms |
西北地区 | 陕西西安移动 53ms | 新疆乌鲁木齐移动 90ms | 68ms |
东北地区 | 辽宁大连移动 62ms | 黑龙江哈尔滨移动 64ms | 63ms |
四、Geekbench 4 跑分
性能方面,母鸡为Intel(R) Xeon(R) Platinum系列处理器,具体型号未知,可能是站长买的配置太丐了Geekbench 5、6 测试都失败了,最终Geekbench 4,单核3960,多核4623,性能勉强够用,跑流量应用、个人小博客和小程序后台等都是没问题的。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v4/cpu/18468536
顺手放出Geekbench 6测试方法:
mkdir geekbench \
&& curl -s https://down.vpsaff.net/linux/geekbench/Geekbench-6.3.0-Linux.tar.gz | tar xz --strip-components=1 -C ./geekbench \
&& ./geekbench/geekbench6 --upload
耐心等待测试完成即可。
五、媒体解锁测试
流媒体解锁方面,站长拿到的是47.76.*.*段,IP质量相当一般,主流的流媒体基本不解锁。
套餐相关
提示:阿里云香港200Mbps带宽套餐属于热门系列,每天限量销售,如果买不到可以次日再看看有没有货。