2025年1月22日
腾讯云日本锐驰型轻量应用服务器评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
腾讯云日本锐驰型轻量应用服务器怎么样?好用吗?这次测试使用【日本东京一区】锐驰型月付¥35套餐,配置详情:2核/1G内存/40G SSD硬盘/1*IPv4/200Mbps无限流量宽带/KVM虚拟化。本站购得一台作为评测,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
![](https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/2025/01/20250122-013.png.webp)
详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/bw6pvNXJQZ.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信联通去程NTT回程kddi,移动去程kddi回程未知。
1、去程路由
-
广州电信去程路由
-
广东茂名联通去程路由
-
广州移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.2 / 0.4 / 1.9 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | 14.29.121.169 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 3 / 3.1 / 3.4 |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | 219.135.96.189 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 3.1 / 3.4 / 12.8 |
10 | 113.96.4.65 113.96.4.65 * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS58466 / AS4134 AS58466 / AS4134 * |
3.5 2.9 * |
11 | 202.97.93.57 * 202.97.93.57 |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS4134 * AS4134 |
3.6 * 3.9 |
12 | 202.97.65.85 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 5.2 / 5.2 / 9.2 |
13 | 129.250.66.157 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 172 / 172.4 / 177.9 |
14 | 129.250.5.95 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 157.7 / 160.7 / 161.9 |
15 | 129.250.6.33 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 163.1 / 163.1 / 164.5 |
16 | 117.103.177.250 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 60.9 / 61.1 / 83.2 |
17 | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * |
20 | 29.4.49.55 | 美国 defense.gov | AS749 | 160.7 / 160.9 / 164.7 |
21 | 43.165.*.* | 日本东京都东京 tencent.com | AS132203 | 175.5 / 175.6 / 175.6 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.4 / 4.4 / 5.7 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 4.2 / 5.8 / 9.6 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.4 / 1.8 / 1.9 |
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
7 | 219.158.19.225 * * |
中国北京 chinaunicom.com 联通 * * |
AS4837 * * |
38.4 * * |
8 | 219.158.18.66 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 41.4 / 45.1 / 46.8 |
9 | 219.158.16.82 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 43 / 45.8 / 47.9 |
10 | 219.158.35.158 | 日本东京都东京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 154.8 / 156 / 192.6 |
11 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
13 | 117.103.177.250 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 171.7 / 172.6 / 181.3 |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | 29.4.49.19 | 美国 defense.gov | AS749 | 167.7 / 167.8 / 171 |
18 | 43.165.*.* | 日本东京都东京 tencent.com | AS132203 | 160.4 / 163.8 / 169.3 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.1 / 0.3 / 0.4 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.1.9 | 局域网 | 1.2 / 1.2 / 1.5 | |
4 | 120.241.242.237 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 2.7 / 2.8 / 2.8 |
5 | 120.196.198.193 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 5.5 / 5.7 / 5.7 |
6 | * | * | * | * |
7 | 221.183.89.245 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 11.2 / 11.3 / 12 |
8 | 221.183.92.18 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 10.7 / 10.8 / 11.2 |
9 | 221.183.55.81 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 8.4 / 8.5 / 8.6 |
10 | * | * | * | * |
11 | 223.120.3.90 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 18.2 / 18.3 / 20.4 |
12 | 210.132.124.21 | 日本大阪府大阪 kddi.com | AS2516 | 71.5 / 71.5 / 83.6 |
13 | 175.129.35.65 | 日本大阪府 kddi.com | AS2516 | 68.6 / 70.6 / 71.7 |
14 | 27.85.227.137 | 日本东京都东京 kddi.com | AS2516 | 74.6 / 75.2 / 75.2 |
15 | 27.85.227.137 | 日本东京都东京 kddi.com | AS2516 | 74.6 / 75.1 / 75.4 |
16 | 27.86.32.6 | 日本东京都东京 kddi.com | AS2516 | 76.4 / 76.7 / 90.3 |
17 | 124.211.10.78 | 日本东京都东京 kddi.com | AS2516 | 74.9 / 75 / 75.4 |
18 | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * |
21 | 29.4.49.51 | 美国 defense.gov | AS749 | 76.4 / 76.8 / 79.2 |
22 | 43.165.*.* | 日本东京都东京 tencent.com | AS132203 | 77.1 / 77.2 / 77.2 |
2、回程路由
-
广州电信回程路由
-
广东茂名联通回程
-
深圳移动回程路由
二、MTR 监控
![腾讯云日本锐驰型轻量应用服务器MTR 监控](https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/2025/01/20250122-012.png.webp)
三、全国ping值
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海电信 55ms | 广东深圳电信 164ms | 101ms |
华东地区 | 上海电信 55ms | 江苏苏州电信 115ms | 71ms |
华南地区 | 海南海口电信 124ms | 广东深圳电信 164ms | 149ms |
华中地区 | 湖北武汉电信 67ms | 河南郑州电信 79ms | 73ms |
华北地区 | 天津电信 71ms | 内蒙古电信 141ms | 105ms |
西南地区 | 四川成都电信 83ms | 西藏拉萨电信 153ms | 118ms |
西北地区 | 甘肃兰州电信 83ms | 新疆昌吉电信 124ms | 94ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨电信 85ms | 辽宁大连电信 148ms | 123ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 北京联通 59ms | 海南海口联通 141ms | 93ms |
华东地区 | 安徽芜湖联通 70ms | 江西南昌联通 120ms | 89ms |
华南地区 | 广西柳州联通 91ms | 海南海口联通 141ms | 110ms |
华中地区 | 湖南益阳联通 77ms | 湖北武汉联通 120ms | 92ms |
华北地区 | 北京联通 59ms | 河北邯郸联通 90ms | 72ms |
西南地区 | 贵州贵阳联通 91ms | 云南昆明联通 140ms | 108ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 81ms | 新疆乌鲁木齐联通 109ms | 89ms |
东北地区 | 吉林松原联通 84ms | 黑龙江哈尔滨联通 133ms | 103ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东广州移动 72ms | 西藏拉萨移动 154ms | 106ms |
华东地区 | 福建厦门移动 86ms | 山东济南移动 101ms | 93ms |
华南地区 | 广东广州移动 72ms | 海南海口移动 89ms | 82ms |
华中地区 | 湖南长沙移动 95ms | 湖北武汉移动 113ms | 106ms |
华北地区 | 天津移动 101ms | 内蒙古移动 124ms | 113ms |
西南地区 | 贵州贵阳移动 92ms | 西藏拉萨移动 154ms | 113ms |
西北地区 | 陕西西安移动 106ms | 新疆乌鲁木齐移动 146ms | 125ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨移动 119ms | 吉林长春移动 123ms | 121ms |
四、Geekbench 6 跑分
![腾讯云日本锐驰型轻量应用服务器Geekbench 6 跑分](https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/2025/01/20250122-019.png.webp)
性能方面,母鸡为Intel E5-26xx v4(具体型号不知),Geekbench 6 跑分单核774,这个成绩在今时今日已经不太够看了,性能算凑合吧,跑流量应用、博客和小程序后台等都是没问题的。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/10054233
五、媒体解锁测试
![腾讯云日本锐驰型轻量应用服务器媒体解锁测试](https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/2025/01/20250122-020.png.webp)
流媒体解锁方面,可以说是惨不忍睹,超过一半都是不解锁的,好在主流媒体服务有几个是解锁的。
套餐相关
![腾讯云锐驰型轻量应用服务器](https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/2025/01/image-1.png.webp)
内侧资格申请:https://cloud.tencent.com/apply/p/98uszqx65do(最多3个工作日审核)
购买地址:https://cloud.tencent.com/product/lighthouse