2025年1月23日
腾讯云韩国锐驰型轻量应用服务器评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
腾讯云韩国首尔锐驰型轻量应用服务器怎么样?好用吗?这次测试使用【韩国 首尔一区】锐驰型月付¥35套餐,配置详情:2核/1G内存/40G SSD硬盘/1*IPv4/200Mbps无限流量宽带/KVM虚拟化。本站购得一台作为评测,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/2dRcJxFTQ8.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信联通双程KT,移动双程pccw。其中电信延迟比较低,可玩。
1、去程路由
-
广州电信去程路由
-
广东茂名联通去程路由
-
广州移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 4.1 / 130.1 / 184 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | 219.135.96.105 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 4.3 / 10.5 / 40.5 |
10 | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
13 | * * 121.189.3.105 |
* * 韩国首尔 kt.com |
* * AS4766 |
* * 82.3 |
14 | * 112.174.95.25 112.174.95.25 |
* 韩国首尔 kt.com 韩国首尔 kt.com |
* AS4766 AS4766 |
* 65.5 66.9 |
15 | 112.174.86.205 | 韩国首尔 kt.com | AS4766 | 70.7 / 105.6 / 115.1 |
16 | * * 112.174.92.82 |
* * 韩国首尔 kt.com |
* * AS4766 |
* * 123.1 |
17 | 218.145.43.26 | 韩国首尔 kt.com | AS4766 | 85 / 85.2 / 87.2 |
18 | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * |
22 | 43.164.*.* | 韩国首尔 tencent.com | AS132203 | 76.8 / 83.6 / 111.7 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.2 / 4.4 / 4.4 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 4.6 / 6.2 / 9.7 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1 / 1.2 / 2 |
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | 219.158.10.78 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 42.1 / 44.4 / 47.8 |
10 | * * 219.158.32.106 |
* * 韩国首尔 chinaunicom.com 联通 |
* * AS4837 |
* * 179.3 |
11 | 112.174.80.113 | 韩国首尔 kt.com | AS4766 | 166.7 / 167.3 / 167.3 |
12 | 112.174.86.253 | 韩国首尔 kt.com | AS4766 | 180.2 / 180.4 / 180.6 |
13 | 112.174.92.90 | 韩国首尔 kt.com | AS4766 | 72.4 / 72.4 / 93.8 |
14 | 218.145.43.26 218.145.43.26 * |
韩国首尔 kt.com 韩国首尔 kt.com * |
AS4766 AS4766 * |
167.9 173.6 * |
15 | * | * | * | * |
16 | 29.254.114.106 | 美国 defense.gov | AS749 | 188.3 / 188.4 / 188.4 |
17 | 29.254.114.106 | 美国 defense.gov | AS749 | 187.8 / 188 / 188 |
18 | 29.40.201.225 | 美国 defense.gov | AS749 | 74.2 / 74.2 / 74.2 |
19 | 43.164.*.* 43.164.*.* * |
韩国首尔 tencent.com 韩国首尔 tencent.com * |
AS132203 AS132203 * |
188.7 188.6 * |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.2 / 0.2 / 0.5 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.20.41 | 局域网 | 0.5 / 1.1 / 2.3 | |
4 | 172.16.1.29 | 局域网 | 2.7 / 13.2 / 13.5 | |
5 | 120.241.242.85 120.241.242.85 * |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * |
AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 * |
2.4 40.4 * |
6 | 221.179.24.161 221.179.24.161 * |
中国广东深圳 chinamobile.com 移动 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 * |
AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 * |
6.9 6.1 * |
7 | * | * | * | * |
8 | 221.183.166.210 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 19.4 / 19.5 / 19.5 |
9 | 221.183.92.206 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 19 / 19.1 / 33.9 |
10 | 221.183.92.194 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 18.4 / 18.5 / 29.3 |
11 | 223.120.2.233 | 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 67 / 74.7 / 102.7 |
12 | 223.120.2.246 | 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 69.5 / 69.7 / 75.2 |
13 | 63.217.103.25 63.217.103.25 * |
日本东京都东京 pccw.com 日本东京都东京 pccw.com * |
AS3491 / AS31713 AS3491 / AS31713 * |
216.9 216.2 * |
14 | 63.218.148.218 | 韩国首尔 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 238.9 / 240.5 / 241 |
15 | 63.216.140.182 | 韩国首尔 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 101.4 / 101.4 / 101.5 |
16 | * | * | * | * |
17 | 29.254.114.74 | 美国 defense.gov | AS749 | 104.3 / 104.5 / 108.5 |
18 | 29.254.114.10 | 美国 defense.gov | AS749 | 98.1 / 98.4 / 103.2 |
19 | 29.40.201.193 | 美国 defense.gov | AS749 | 100.7 / 100.9 / 104.7 |
20 | 43.164.*.* | 韩国首尔 tencent.com | AS132203 | 102.8 / 103.2 / 106.1 |
2、回程路由
-
广州电信回程路由
-
广东茂名联通回程
-
深圳移动回程路由
二、MTR 监控
三、全国ping值
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 安徽滁州电信 33ms | 云南昆明电信 210ms | 95ms |
华东地区 | 安徽滁州电信 33ms | 江苏徐州电信 144ms | 75ms |
华南地区 | 广东广州电信 69ms | 广东深圳电信 95ms | 79ms |
华中地区 | 湖北武汉电信 40ms | 河南洛阳电信 185ms | 120ms |
华北地区 | 天津电信 47ms | 内蒙古电信 183ms | 76ms |
西南地区 | 重庆电信 96ms | 云南昆明电信 210ms | 140ms |
西北地区 | 宁夏银川电信 61ms | 新疆昌吉电信 119ms | 89ms |
东北地区 | 辽宁大连电信 101ms | 吉林长春电信 160ms | 123ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 北京联通 48ms | 西藏拉萨联通 203ms | 126ms |
华东地区 | 江西南昌联通 49ms | 浙江杭州联通 179ms | 139ms |
华南地区 | 广西柳州联通 74ms | 海南海口联通 172ms | 138ms |
华中地区 | 湖北武汉联通 164ms | 湖南益阳联通 176ms | 170ms |
华北地区 | 北京联通 48ms | 河北邯郸联通 161ms | 113ms |
西南地区 | 重庆联通 66ms | 西藏拉萨联通 203ms | 141ms |
西北地区 | 陕西西安联通 55ms | 宁夏银川联通 160ms | 86ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 60ms | 吉林松原联通 166ms | 129ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 浙江杭州移动 68ms | 辽宁大连移动 242ms | 131ms |
华东地区 | 浙江杭州移动 68ms | 江西南昌移动 227ms | 128ms |
华南地区 | 广西南宁移动 90ms | 海南海口移动 106ms | 98ms |
华中地区 | 湖南长沙移动 88ms | 河南郑州移动 115ms | 100ms |
华北地区 | 山西太原移动 98ms | 天津移动 208ms | 135ms |
西南地区 | 云南昆明移动 95ms | 重庆移动 223ms | 157ms |
西北地区 | 宁夏银川移动 118ms | 青海西宁移动 162ms | 135ms |
东北地区 | 吉林长春移动 103ms | 辽宁大连移动 242ms | 162ms |
四、Geekbench 6 跑分
性能方面,母鸡为Intel Gold 6133,Geekbench 6 跑分单核553,是目前站长测过最拉胯的腾讯云轻量,性能勉强够用,跑流量应用、个人小博客和小程序后台等都是没问题的。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/10067230
五、媒体解锁测试
流媒体解锁方面,站长拿到的是43.164*.*段,IP质量相当一般,除了OpenGPT、YouTube Premium和一些韩国本土流媒体服务器之外,似乎其他作用不大。
套餐相关
购买地址:https://cloud.tencent.com/product/lighthouse