2025年1月26日
阿里云新加坡200M轻量应用服务器评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
阿里云新加坡200M轻量应用服务器怎么样?好用吗?这次测试使用月付¥28套餐,配置详情:2核/512M内存/20G SSD硬盘/1*IPv4/200Mbps无限流量宽带。本站购得一台作为评测,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/1346856.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信绕日绕美普通线路,联通双程CUG(AS10099),移动双程CMI。
1、去程路由
-
广州电信去程路由
-
广东茂名联通去程路由
-
广州移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.4 / 1.2 / 1.2 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | * * 219.135.96.185 |
* * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * AS58466 / AS4134 |
* * 4.4 |
10 | * | * | * | * |
11 | * 202.97.93.49 * |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* AS4134 * |
* 5.5 * |
12 | * | * | * | * |
13 | 202.97.27.238 202.97.27.238 * |
美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS4134 AS4134 * |
151.5 184.6 * |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | * * 180.87.151.29 |
* * 日本东京都东京 tatacommunications.com |
* * AS6453 |
* * 331.6 |
18 | * 209.58.61.40 209.58.61.40 |
* 日本东京都东京 tatacommunications.com 日本东京都东京 tatacommunications.com |
* AS6453 AS6453 |
* 324.4 324.9 |
19 | * * 120.29.217.13 |
* * 新加坡 tatacommunications.com |
* * AS6453 |
* * 326.1 |
20 | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * |
22 | * 8.219.*.* 8.219.*.* |
* 新加坡 aliyun.com 阿里云 新加坡 aliyun.com 阿里云 |
* AS45102 AS45102 |
* 186.7 183.6 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 4.4 / 6.5 / 7 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.40.1 | 局域网 | 4.3 / 5 / 8.2 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.5 / 1.7 / 34.6 |
5 | * | * | * | * |
6 | 112.96.0.193 * 112.96.0.193 |
中国广东广州 chinaunicom.com 联通 * 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 |
AS17816 * AS17816 |
9.3 * 8.1 |
7 | * | * | * | * |
8 | 219.158.103.26 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 10.1 / 13 / 16.7 |
9 | 219.158.3.102 | 新加坡 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 48.4 / 48.6 / 49.4 |
10 | 118.26.159.14 | 新加坡 chinaunicom.com 联通 | 48.7 / 49 / 50.6 | |
11 | 118.26.159.26 | 新加坡 chinaunicom.com 联通 | 50.7 / 50.7 / 50.7 | |
12 | 162.219.80.242 | 新加坡 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 49.6 / 49.7 / 75.7 |
13 | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * |
18 | 8.219.*.* | 新加坡 aliyun.com 阿里云 | AS45102 | 51.5 / 51.5 / 51.5 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.7 / 0.8 / 1.4 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.20.45 | 局域网 | 1.3 / 2.6 / 36.9 | |
4 | 172.16.1.17 | 局域网 | 0.9 / 2.4 / 10.1 | |
5 | 120.241.242.229 120.241.242.229 * |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * |
AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 * |
2.9 4.6 * |
6 | * 120.196.199.129 120.196.199.129 |
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 |
* 17 7.3 |
7 | * 221.183.144.129 * |
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * |
* AS9808 * |
* 6.1 * |
8 | 221.183.137.182 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 113.7 / 178.6 / 231.9 |
9 | 221.183.92.22 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 8.6 / 10.9 / 63.5 |
10 | 221.183.55.81 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 16.3 / 43.7 / 93.8 |
11 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
13 | 223.121.2.54 | 新加坡 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 52.4 / 53 / 56.9 |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * |
19 | 8.219.*.* | 新加坡 aliyun.com 阿里云 | AS45102 | 51.2 / 52.7 / 52.9 |
2、回程路由
-
广州电信回程路由
-
广东茂名联通回程
-
深圳移动回程路由
二、MTR 监控
三、全国ping值
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海电信 182ms | 西藏拉萨电信 242ms | 206ms |
华东地区 | 上海电信 182ms | 浙江宁波电信 208ms | 196ms |
华南地区 | 广东广州电信 186ms | 海南海口电信 211ms | 198ms |
华中地区 | 河南郑州电信 193ms | 湖南长沙电信 225ms | 207ms |
华北地区 | 北京电信 196ms | 山西太原电信 207ms | 201ms |
西南地区 | 贵州贵阳电信 205ms | 西藏拉萨电信 242ms | 220ms |
西北地区 | 陕西西安电信 214ms | 新疆昌吉电信 235ms | 219ms |
东北地区 | 辽宁大连电信 208ms | 吉林长春电信 214ms | 211ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广西柳州联通 46ms | 新疆乌鲁木齐联通 107ms | 69ms |
华东地区 | 江西南昌联通 55ms | 山东济南联通 67ms | 61ms |
华南地区 | 广西柳州联通 46ms | 海南海口联通 48ms | 47ms |
华中地区 | 湖南益阳联通 57ms | 河南郑州联通 73ms | 64ms |
华北地区 | 天津联通 73ms | 河北邯郸联通 84ms | 78ms |
西南地区 | 贵州贵阳联通 60ms | 西藏拉萨联通 97ms | 69ms |
西北地区 | 陕西西安联通 68ms | 新疆乌鲁木齐联通 107ms | 80ms |
东北地区 | 辽宁大连联通 82ms | 黑龙江哈尔滨联通 91ms | 87ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东广州移动 48ms | 西藏拉萨移动 125ms | 81ms |
华东地区 | 上海移动 63ms | 山东济南移动 76ms | 71ms |
华南地区 | 广东广州移动 48ms | 广西南宁移动 64ms | 56ms |
华中地区 | 湖南长沙移动 64ms | 河南郑州移动 87ms | 76ms |
华北地区 | 天津移动 78ms | 河北承德移动 98ms | 89ms |
西南地区 | 贵州贵阳移动 68ms | 西藏拉萨移动 125ms | 86ms |
西北地区 | 陕西西安移动 85ms | 新疆乌鲁木齐移动 124ms | 100ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨移动 95ms | 吉林长春移动 99ms | 96ms |
四、Geekbench 6 测试
性能方面,母鸡为Intel(R) Xeon(R) Platinum系列处理器,具体型号未知,Geekbench 6单核362,多核192,性能比肩搬瓦工,除了转发流量、下载资源和静态网站等基本没多大用途。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/10120703
顺手放出Geekbench 6测试方法:
mkdir geekbench \
&& curl -s https://down.vpsaff.net/linux/geekbench/Geekbench-6.3.0-Linux.tar.gz | tar xz --strip-components=1 -C ./geekbench \
&& ./geekbench/geekbench6 --upload
耐心等待测试完成即可。
五、媒体解锁测试
流媒体解锁方面,站长拿到的是8.219.*.*段,IP质量较好,除了Disney+和Netflix两个之外,主流的流媒体基本解锁。