2025年4月10日
六六云香港HK-CMI-150M套餐测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
六六云香港HK-CMI怎么样?是否值得购买?这次测试使用月付¥55香港HK-CMI-150M套餐,配置详情:1核/1G内存/20G SSD硬盘/1*IPv4/150Mbps宽带/每月800G流量。本站购得一台作为测试,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。

详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/1368426.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信去程直连回程CMI,联通去程CUG回程CMI,移动双程CMI。
1、去程路由
-
广州电信
-
茂名联通
-
广州移动
-
南宁电信
-
深圳移动
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.2 / 0.6 / 4.7 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | 121.14.14.161 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 3.3 / 3.8 / 10.1 |
10 | 113.96.4.137 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 3.5 / 4.8 / 31.1 |
11 | * | * | * | * |
12 | 202.97.65.57 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 4.9 / 5.1 / 14.9 |
13 | 202.97.95.174 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 9.3 / 9.7 / 9.8 |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * |
18 | 10.20.1.2 | 局域网 | 166 / 166.7 / 172.1 | |
19 | 103.28.*.* | 中国香港 hostus.us | AS150452 | 34.2 / 34.8 / 40.7 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 8.2 / 9.7 / 37.1 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.40.1 | 局域网 | 3.8 / 4.7 / 6.3 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 0.9 / 1 / 1.3 |
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
7 | * 219.158.3.130 * |
* 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 * |
* AS4837 * |
* 8 * |
8 | 219.158.4.46 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.2 / 11.3 / 13.8 |
9 | * * 219.158.3.174 |
* * 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 |
* * AS4837 |
* * 12.4 |
10 | * | * | * | * |
11 | 162.245.124.14 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 13.6 / 13.6 / 14.6 |
12 | 162.245.125.226 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 14.5 / 14.8 / 31.6 |
13 | * | * | * | * |
14 | 47.246.61.94 | 中国香港 aliyun.com 阿里云 | AS24429 | 14.3 / 14.5 / 14.5 |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * |
19 | 103.28.*.* | 中国香港 hostus.us | AS150452 | 40.6 / 40.6 / 40.7 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.4 / 0.4 / 0.8 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.1.13 * 172.16.1.13 |
局域网 * 局域网 |
* | 2.1 * 8.3 |
4 | * | * | * | * |
5 | 183.235.59.153 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 7.5 / 10.2 / 15.7 |
6 | * | * | * | * |
7 | 221.183.137.177 * * |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 * * |
AS9808 * * |
10.3 * * |
8 | 221.183.92.22 221.183.92.22 * |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * |
AS9808 AS9808 * |
8.5 8.2 * |
9 | * 221.183.55.57 221.183.55.57 |
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 10 9.6 |
10 | 223.120.2.1 * 223.120.2.1 |
中国香港 chinamobile.com 移动 * 中国香港 chinamobile.com 移动 |
AS58453 / AS9808 * AS58453 / AS9808 |
13.8 * 13.7 |
11 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * |
14 | 9.34.128.17 * * |
美国 ibm.com * * |
* * |
17.1 * * |
15 | * | * | * | * |
16 | 103.28.*.* 103.28.*.* * |
中国香港 hostus.us 中国香港 hostus.us * |
AS150452 AS150452 * |
64.7 64.8 * |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 116.10.184.129 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2.2 / 2.2 / 2.6 |
2 | 192.168.138.1 | 局域网 | 1.9 / 1.9 / 2.5 | |
3 | 192.168.188.33 | 局域网 | 6.7 / 10.4 / 15.7 | |
4 | * | * | * | * |
5 | 180.138.249.117 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2.9 / 3.3 / 13.1 |
6 | 180.138.249.77 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 1 / 1.6 / 1.7 |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * |
10 | 202.97.12.21 202.97.12.21 * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS4134 AS4134 * |
16.6 19.8 * |
11 | 202.97.116.2 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 15 / 15.1 / 15.2 |
12 | 203.215.232.62 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 14.9 / 16.9 / 18.4 |
13 | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | 10.20.1.2 | 局域网 | 180.7 / 183.2 / 183.4 | |
17 | 103.28.*.* | 中国香港 hostus.us | AS150452 | 16.7 / 17.3 / 19 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.6 / 5.1 / 6.8 |
2 | * | * | * | * |
3 | 120.241.248.73 * 120.241.248.73 |
中国广东深圳 chinamobile.com 移动 * 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 |
AS56040 / AS9808 * AS56040 / AS9808 |
2.9 * 13.4 |
4 | * | * | * | * |
5 | * * 221.183.144.125 |
* * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* * AS9808 |
* * 6.2 |
6 | * 221.183.137.177 221.183.137.177 |
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 6 12.4 |
7 | * * 221.183.92.22 |
* * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* * AS9808 |
* * 7.6 |
8 | * * 221.183.68.126 |
* * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* * AS9808 |
* * 15.6 |
9 | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
13 | 9.34.128.17 9.34.128.17 * |
美国 ibm.com 美国 ibm.com * |
* |
20.9 21.1 * |
14 | * | * | * | * |
15 | 103.28.*.* | 中国香港 hostus.us | AS150452 | 53.1 / 53.1 / 64.7 |
2、回程路由
-
广州电信
-
茂名联通
-
深圳移动
-
更多线路
二、MTR 监控

三、全国ping值
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 江西南昌电信 30ms | 新疆昌吉电信 95ms | 52ms |
华东地区 | 江西南昌电信 30ms | 安徽滁州电信 68ms | 43ms |
华南地区 | 广东广州电信 35ms | 广西南宁电信 46ms | 40ms |
华中地区 | 湖南长沙电信 36ms | 河南郑州电信 50ms | 43ms |
华北地区 | 北京电信 46ms | 山西太原电信 61ms | 53ms |
西南地区 | 重庆电信 44ms | 西藏拉萨电信 88ms | 64ms |
西北地区 | 陕西西安电信 57ms | 新疆昌吉电信 95ms | 70ms |
东北地区 | 辽宁大连电信 62ms | 黑龙江哈尔滨电信 68ms | 65ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海联通 32ms | 西藏拉萨联通 83ms | 49ms |
华东地区 | 上海联通 32ms | 江苏徐州联通 46ms | 37ms |
华南地区 | 广西柳州联通 41ms | 海南海口联通 44ms | 42ms |
华中地区 | 湖南益阳联通 34ms | 河南郑州联通 42ms | 37ms |
华北地区 | 天津联通 47ms | 河北邯郸联通 57ms | 51ms |
西南地区 | 贵州贵阳联通 43ms | 西藏拉萨联通 83ms | 55ms |
西北地区 | 陕西西安联通 48ms | 新疆乌鲁木齐联通 81ms | 59ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 61ms | 吉林松原联通 64ms | 62ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东深圳移动 16ms | 西藏拉萨移动 100ms | 49ms |
华东地区 | 上海移动 32ms | 安徽淮南移动 45ms | 36ms |
华南地区 | 广东深圳移动 16ms | 广东广州移动 63ms | 33ms |
华中地区 | 湖南长沙移动 30ms | 湖北武汉移动 52ms | 44ms |
华北地区 | 北京移动 46ms | 河北承德移动 64ms | 56ms |
西南地区 | 贵州贵阳移动 30ms | 西藏拉萨移动 100ms | 52ms |
西北地区 | 陕西西安移动 54ms | 新疆乌鲁木齐移动 92ms | 68ms |
东北地区 | 辽宁大连移动 57ms | 吉林长春移动 67ms | 62ms |
四、Geekbench 6 测试

性能方面,母鸡为 Intel E5-2680 v4架构处理器,Geekbench 6 单核得分697。不管是个人免备案建站还是流量业务均可流畅。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/11437059
单独测试 Geekbench 6 方法:
mkdir geekbench \
&& curl -s https://down.vpsaff.net/linux/geekbench/Geekbench-6.3.0-Linux.tar.gz | tar xz --strip-components=1 -C ./geekbench \
&& ./geekbench/geekbench6 --upload
耐心等待测试完成即可。
五、媒体解锁测试

解锁方面,大部分香港地区的流媒体服务都是解锁的,包括Netflix、Disney+和YouTube Premium等。
六、IP 风险检测

所有IP库都识别成机房IP,但整体IP质量不错,风险系数很低,也能解锁大部分流媒体。
香港HK-CMI套餐介绍
CPU | 内存 | 硬盘 | IPv4 | 宽带 | 流量 | 原价 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1vCPU | 1G | 20G SSD | 1个 | 150Mbps | 800G/月 | ¥55/月 | 链接 |
1vCPU | 1G | 20G SSD | 1个 | 50Mbps | 800G/月 | ¥50/月 | 链接 |
1vCPU | 2G | 40G SSD | 1个 | 50Mbps | 1200G/月 | ¥80/月 | 链接 |